Ideen om en kvalificeret forbruger-guide til gode køb er baggrunden for et nyt tiltag fra sammenslutningen af vinproducenter i Alsace. Nærmere bestemt drejer det sig om at smage og udvælge de bedste tørre Alsace-riesling med lokale, nationale juryer som dommere. Konkurrencen har fået titlen “Best Riesling Alsace” og fik i 2019 verdenspremiere i Danmark.
Her var i alt 108 vine med i konkurrencen, 39 Grand Cru og 25 Lieu-dit. De blev delt op i tre priskategorier (<100 kr, mellem 100 og 200 kr, > 200 kr), efter restsukker og årgang og dernæst opdelt i fire grupper. Alle vine blev smagt blindt uden nogle ydre kendetegn, så som halsfolie. Inden smagningen gik i gang, kalibrerede dommerne ud fra en standard-riesling. De 50 vine med det højeste pointtal gik videre til finalen. Vinene i finalen blev igen smagt af et andet hold dommere. Ud af de 50 finalevine blev de 30 med det højeste point-tal udtaget til Best Riesling Alsace 2019 Denmark.
Interessant er det, at ca. 2/3 af vindervinene er certificerede økologisk eller biodynamisk, mod lidt over 1/3 af de indsendte vine. Det sidste tal for den økologiske/biodynamiske produktions andel i Alsace er 17,5% og tallet er støt stigende. I det hele taget er producenterne i Alsace mere fokuserede på miljøet end i mange andre regioner, hvilket også kan ses af de mange producenter, der er certificerede Terra Vitis og HVE, Haute Valeur Environnementale, (stor miljømæssig værdi), begge anerkendt af den franske stat.
Juryen var et stærkt dommerpanel bestående af otte medlemmer af Dansk Sommelierforening:
Nina Højgaard Jensen – Kong Hans Kælder
Christian Thorsholt Jacobsen – Anarki & Mêlée
Simon Juel Olesen – Restaurant Palægade
Henrik Ravnemose – Svogerslev Kro og Vallø Slotskro
Ketil Krongaard Sauer – Restaurant Mêlée & Bar’vin
Mathias Jensen – Restaurant Mêlée
Rasmus Amdi Larsen – Restaurant Palægade
Thomas Riis – Ruths Hotel og faglærer
Anne Juel Christenen – ønolog
De 30 vindervine
Producent |
AOC |
År |
Lieu-dit / Cuvée |
Certificering |
Importør |
Château de Riquewihr Dopff & Irion | Alsace | 2012 | “Clos du Château d’Isenbourg”, “Les Tommeries” | Dagrofa aps | |
Domaine Rieflé | Alsace | 2017 | Øko | Best Selection | |
Gustave Lorentz | Alsace | 2017 | “Réserve” | Øko | Supervin / Novin |
Gustave Lorentz | Alsace | 2016 | “Evidence” | Øko | Nemlig.com (forhandler) Novin (Import) |
Blanck André & ses fils | Alsace Grand Cru Schlossberg | 2017 | Haller Vine | ||
Cave Vinicole de Hunawihr | Alsace | 2017 | Lieu-dit “Muehlforst” | Sigurd Müller Vinhandel A/S | |
Cave Vinicole de Hunawihr | Alsace Grand Cru Rosacker | 2017 | Sigurd Müller Vinhandel A/S | ||
Château de Riquewihr Dopff & Irion | Alsace | 2017 | “Cuvée René Dopff” | Dagrofa aps | |
Domaine Eblin-Fuchs | Alsace | 2016 | Lieu-dit “Muehlforst” | Biodynamisk,Demeter | Smukvin IVS |
Domaine Kirrenbourg | Alsace | 2017 | Roche Granitique | Øko, under konvertering til Biodynamsik | KB Vin A/S |
Stéphane Wantz | Alsace Grand Cru Zotzenberg | 2016 | CK VenteTout | ||
Etienne Simonis | Alsace | 2017 | Biodynamie, Demeter | Økovin | |
Jean Becker | Alsace Grand Cru Mandelberg | 2016 | Øko | Juuls | |
Le Felsberg
Geiger Koenig |
Alsace | 2015 | Lieu-dit “Schifferberg” | Øko | Vinhylden |
Mittnacht Klack | Alsace Grand Cru Rosacker | 2009 | Domaine Brandis | ||
Paul Ginglinger | Alsace Grand Cru Pfersigberg | 2017 | “Ortel” [Lieu-dit sur le GC Pfersigberg] | Cappa Vin | |
René & Michel Koch | Alsace | 2015 | Lieu-dit “Heissenberg” | Vinotheket | |
René & Michel Koch | Alsace Grand cru Muenchberg | 2012 | Vinotheket | ||
Schmitt & Carrer | Alsace Grand Cru Schlossberg | 2016 | Øko | Vin Le-Car | |
Schoenheitz | Alsace | 2013 | Lieu-dit “Herrenreben” | MH Vine | |
Schoenheitz | Alsace | 2015 | Lieu-dit “Herrenreben” | MH Vine | |
Domaine Bott Geyl | Alsace Grand Cru Schonenenburg | 2014 | Biodynamisk | Vinmonopolet | |
Domaine Bott Geyl | Alsace Grand Cru Schlossberg | 2014 | Biodynamisk | Vinmonopolet | |
Domaine Bott Geyl | Alsace Grand Cru Mandelberg | 2014 | Biodynamisk | Vinmonopolet | |
Domaine Kirrenbourg | Alsace Grand Cru Schlossberg | 2016 | Øko, under konvertering til Biodynamsik | KB Vin A/S | |
Domaine Ostertag | Alsace Grand Cru Muenchberg | 2017 | Biodynamsik | Vinrosen | |
Domaine Roland Schmitt | Alsace Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 2017 | Øko | Niche Vine | |
Domaine Schoech | Alsace Grand Cru Kaefferkopf | 2016 | Øko | Niche Vine | |
Etienne Simonis | Alsace Grand Cru Kaefferkopf | 2017 | Biodynamisk, Demeter | Økovin | |
Marc Kreydenweiss | Alsace Grand Cru Wiebelsberg | 2016 | Biodynamisk | Erik Sørensen Vin A/S |
Best Riesling Alsace 2019 Denmark blev organiseret i et samarbejde mellem CIVA, sammenslutningen af Alsaceproducenter, og SOPEXA Danmark. Udvælgelsen fandt sted mandag den 1. april 2019 på Bar’Vin.